
Boa resistência ao choque térmico tijolo de fogo de sílica para forno de vidro
Descrição
Informação básica.
Forma | Tijolo |
Material | Bloco de Alumina |
Pacote de Transporte | Paletes de madeira |
Especificação | Tamanho personalizado |
Marca comercial | KRNC |
Origem | China |
Código HS | 6902200000 |
Capacidade de produção | 6.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Bom tijolo de fogo do silicone da resistência de choque térmico para a estufa de vidro
Introdução:
O tijolo de sílica é feito de quartzito como matéria-prima, adicionado a um pouco de mineralizador e sinterizado em alta temperatura. Sua composição mineral inclui tridimita, cristobalita, vítrica e outras composições multifásicas formadas sob alta temperatura. O teor de SiO2 no tijolo de sílica é superior a 93%.
Características:
1. Alta refratariedade sob carga
2. Alta condutividade térmica
3. Boa resistência ao choque térmico sob alta temperatura
4. Boa estabilidade de volume sob alta temperatura
5. Forte resistência à escória ácida
Aplicativo:
Os tijolos de sílica são amplamente utilizados em fornos de coque, altos-fornos quentes, fornos de vidro e fornos de carbono.
Índice químico e físico:
Item | Tipos | |||
BG-96A | BG-96B | BG-95A | BG-95B | |
SiO2,% | 96 | 96 | 95 | 95 |
Fe2O3,% | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.2 |
Índice de fusão,% Peso unitário<20KG Peso unitário≥20KG | 0,5 0,6 | - - | 0,7 0,7 | - - |
Força de esmagamento a frio MPa, Peso unitário<2KG Peso unitário≥20KG | 35(30) 30(25) | |||
Temperatura de amolecimento sob carga,°C | 1680 | 1670 | 1660 | 1650 |
Porosidade aparente % | 22(24) | |||
Densidade aparente,g/cm3 | 1,85-1,9 | |||
Densidade verdadeira,g/cm3 | 2,34 | 2,35 | ||
Aplicativo | forno de silicato de sódio, frita de cerâmica forno, forno de vidro, forno de coque, forno metalúrgico e outros fornos |
Anterior: Tijolos de fogo com isolamento de sílica de densidade 1,1 /Tijolo isolante de economia de energia
Próximo: Tijolos leves de mulita de corindo
Nosso contato